Ключові характеристики
Опис товару
Комплект резервного живлення
Комплект резервного живлення №196 (48В 6 кВт) : Інвертор Deye SUN-6K-SG06LP1-EU-BM2 (6 кВт, 48В) + АКБ DAH Solar DHN-LVWES05-G1 LiFePO4 (5,12 кВт·год, 51,2 В, 100AH) + набір проводів. Комплект поєднує інвертор та акумулятор для побудови системи резервного електропостачання. Підбір навантаження та схема підключення залежать від параметрів обладнання.
Характеристики
| Номінальна потужність (інвертор) | 6000 Вт |
|---|---|
| Напруга (інвертор) | 48 В |
| Діапазон MPPT | 150–425 В |
| Імпульсна потужність (інвертор) | 12000 |
| Форма хвилі (інвертор) | чистий синус |
| Місткість (акумулятор) | 100 Ah |
| Енергоємність акумулятора | 5.12 кВт·год |
| Напруга (акумулятор) | 51,2 В |
| Гарантія (міс) | 12 |
| Набір силових проводів з клемами та запобіжником | Так |
| Номінальна потужність (інвертор) | 6 кВт (6000 Вт) |
| Напруга акумулятора | 51,2 В |
| Призначення | Для будинку , Для квартири , для ДБЖ , для котла , для освітлення , для сонячних панелей |
| Тип акумулятора | Lifepo4 |
| Підтримка Wi-Fi | Так |
| Тип інвертора | гібридний |
| Форма сигналу | чистий синус |
| К-сть АКБ | 1 |
| Запас енергії, кВт·год | 5,12 |
| Ресурс, циклів | >6000 |
| BMS / інтерфейси | CAN; RS485; BMS |
| Стійка | Ні |
VOLTFLOW допомагає обрати техніку для щоденних поїздок, роботи та автономності.
Повні характеристики
Доставка та оплата
Доставка
Відправлення товарів по Україні. Умови та вартість доставки уточнюються під час оформлення замовлення.
Оплата
Доступні способи оплати залежать від обраного товару та способу доставки.
Гарантія
На товари діє гарантія відповідно до умов виробника.






